<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>plutao.sid.inpe.br 800</site>
		<holdercode>{isadg {BR SPINPE} ibi 8JMKD3MGPCW/3DT298S}</holdercode>
		<identifier>J8LNKAN8RW/3D53SDH</identifier>
		<repository>dpi.inpe.br/plutao/2012/11.28.17.58</repository>
		<lastupdate>2015:03.17.18.45.45 dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01 administrator</lastupdate>
		<metadatarepository>dpi.inpe.br/plutao/2012/11.28.17.58.49</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2021:02.25.02.58.34 sid.inpe.br/bibdigital@80/2006/04.07.15.50 administrator</metadatalastupdate>
		<secondarykey>INPE--PRE/</secondarykey>
		<label>lattes: 0107976161469463 2 MartinsSá:2012:EfOnGr</label>
		<citationkey>MartinsSá:2012:EfOnGr</citationkey>
		<title>Aplicação de Wavelets na investigação de transição Tarde-Noite no Pantanal: efeitos de ondas de gravidade</title>
		<format>DVD</format>
		<year>2012</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>1406 KiB</size>
		<author>Martins, Hardiney dos Santos,</author>
		<author>Sá, Leonardo Deane de Abreu,</author>
		<resumeid></resumeid>
		<resumeid>8JMKD3MGP5W/3C9JHLH</resumeid>
		<group></group>
		<group>CRA-CCR-INPE-MCTI-GOV-BR</group>
		<affiliation>Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA)</affiliation>
		<affiliation>Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>hardiney.martins@ifpa.edu.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>leonardo.deane@pq.cnpq.br</electronicmailaddress>
		<e-mailaddress>leonardo.deane@pq.cnpq.br</e-mailaddress>
		<conferencename>Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, 34 (CNMAC).</conferencename>
		<conferencelocation>Águas de Lindóia Brasília DF</conferencelocation>
		<date>17 a 21 de setembro de 2012</date>
		<publisher>SBMAC</publisher>
		<volume>xxx</volume>
		<pages>1-5</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<tertiarytype>Resumo Estendido</tertiarytype>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<contenttype>External Contribution</contenttype>
		<versiontype>publisher</versiontype>
		<keywords>wavelets, ondas de gravidade, pantanal, camada limite atmosferica, turbulencia atmosferica.</keywords>
		<abstract>Neste estudo investigou-se o período de transição tarde-noite no Pantanal durante as estações seca e inundada. A metodologia wavelet com ondeleta-mãe complexa de Morlet foi utilizada na detecção de ondas de gravidade. Além disto, a metodologia empregada por Von Randow et al. (2002) foi aplicada para a análise da variabilidade em escala sob a influência de ondas de gravidade neste período. Observou-se que o comportamento é marcadamente diferenciado entre as estações seca e inundada. Além disto, a presença de ondas de gravidade promove poucas alterações nas variâncias normalizadas da velocidade vertical do vento, temperatura e umidade comparativamente as situações sem ondas de gravidade, nas duas estações.</abstract>
		<area>MET</area>
		<language>pt</language>
		<targetfile>martins_aplicacao.pdf</targetfile>
		<usergroup>lattes</usergroup>
		<usergroup>marciana</usergroup>
		<readergroup>administrator</readergroup>
		<readergroup>marciana</readergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<readpermission>allow from all</readpermission>
		<documentstage>not transferred</documentstage>
		<tertiarymark>Trabalho Vinculado à Tese/Dissertação</tertiarymark>
		<nexthigherunit>8JMKD3MGPCW/3EUAE4H</nexthigherunit>
		<hostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</hostcollection>
		<notes>Setores de Atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.</notes>
		<notes>Informações Adicionais: Apresentação Oral, 17 a 21 de setembro de 2012..</notes>
		<username>marciana</username>
		<lasthostcollection>dpi.inpe.br/plutao@80/2008/08.19.15.01</lasthostcollection>
		<url>http://plutao.sid.inpe.br/rep-/dpi.inpe.br/plutao/2012/11.28.17.58</url>
	</metadata>
</metadatalist>